
DK 50 pre jednu stomatologickú súpravu

Bezolejový kompresor EKOM radu DK50-10 je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 5 litrov je vhodný k napájaniu jednej stomatologickej súpravy, alebo zariadení v dentálnych laboratóriách.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami.


Kompresory sú vyrábané v prevedeniach:
DK50-10 Z – bez skrinky
DK50-10 S – so skrinkou
DK50-10 Z/ M – bez skrinky, so sušičom (s automatickou regeneráciou)
DK50-10 S/ M – so skrinkou, so sušičom (s automatickou regeneráciou)
| Technické údaje: | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických súprav | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz 110V/ 60 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 110V/ 60 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 110V/ 60 Hz | 230V/ 50 (60) Hz 110V/ 60 Hz |
| Maximálny prúd | 3,4 (4,3) A 8,6 A | 3,6 (4,5) A 8,8 A | 3,4 (4,3) A 8,6 A | 3,6 (4,5) A 8,8 A |
| Výkon motora | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Výkonnosť kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar |
| Sacia výkonnosť kompresora | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 |
| Pracovný tlak kompresora * | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar |
| Objem vzdušníka | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
| Režim prevádzky | S1-100% | S3-50% | S1-100% | S3-50% |
| Stupeň sušenia vzduchu | - | atmosferický rosný bod -20oC | - | atmosferický rosný bod -20oC |
| Hlučnosť | ≤ 65 dB [A] | ≤ 66 dB [A] | ≤ 45 dB [A] | ≤ 46 dB [A] |
| hmotnost | 36 kg | 47 kg | 49 kg | 64 kg |
| Rozmery (š x h x v) | 330x430x530 mm | 330x580x570 mm | 420x525x620 mm | 420x675x620 mm |


